◈ 컴퓨터활용능력 정시시험일정 ◈
종목 | 회차 | 접수 | 시험일자 | 발표일자 | |
<정기시험> 컴퓨터 활용능력1,2급 | 1회 | 필기 | 2019.02.07. ~ 2019.02.13 | 2019.03.02 | 2019.03.21 |
실기 | 2019.03.21. ~ 2019.03.27 | 2019.04.13 | 2019.05.14 | ||
2회 | 필기 | 2019.08.08. ~ 2019.08.14 | 2019.08.31 | 2019.09.20 | |
실기 | 2019.09.26. ~ 2019.10.02 | 2019.10.19 | 2019.11.19 | ||
<상시시험> 컴퓨터 활용능력 1, 2급 | 상시 | 매주 3회~5회 | 매주3회~5회 | 시험본주 제외 2주후 금요일 |
◈ 컴퓨터활용능력 시험과목 및 합격조건◈
등급 | 시험방법 | 시험과목 | 출제형태 | 시험시간 | 합격결정 |
1급 | 필기 | 컴퓨터일반 | 객관식 60문항 | 60분 | 평균60점 이상 (과목당40점이상) |
스프레드시트일반 | |||||
데어터베이스 일반 | |||||
실기 | 스프레드시트 실무 | 컴퓨터작업형 | 45분 | 과목당 70점이상 | |
데어터베이스 실무 | 45분 | ||||
2급 | 필기시험 | 컴퓨터일반 | 객관식40문항 | 40분 | 평균 60점 이상 |
스프레드시트일반 | |||||
실기시험 | 스프레드시트 실무 | 컴퓨터작업형 | 40분 | 70점이상 |
◈ 컴퓨터활용능력 시험필수그램 및 검정수수료◈
시험실기 프로그램
MS Office 2010
필기: 17,000원 실기 20,000원