한독직업전문학교와 함께하는
ITQ시험일정
시험일 | 시험명 | 온라인원서접수 | 방문접수 | 수험표공고 | 성적공고 |
2020-01-11 | 2020년 제1회ITQ정기시험 (2020.1.11) | 12.06 ~ 12.11 | 12.11 | 01.01 ~ 01.11 | 01.30 ~ 02.06 |
2020-02-08 | 2020년 제2회ITQ정기시험 (2020.2.8) | 01.03 ~ 01.08 | 01.08 | 01.29 ~ 02.08 | 02.27 ~ 03.05 |
2020-02-23 | 2020년 제1회ITQ특별시험 (2020.2.23) | 01.17 ~ 01.22 | 01.22 | 02.12 ~ 02.23 | 03.12 ~ 03.19 |
2020-03-14 | 2020년 제3회ITQ정기시험 (2020.3.14) | 02.07 ~ 02.12 | 02.12 | 03.04 ~ 03.14 | 04.02 ~ 04.09 |
2020-04-11 | 2020년 제4회ITQ정기시험 (2020.4.11) | 03.06 ~ 03.11 | 03.11 | 04.01 ~ 04.11 | 04.30 ~ 05.07 |
2020-05-09 | 2020년 제5회ITQ정기시험 (2020.5.9) | 04.03 ~ 04.08 | 04.08 | 04.29 ~ 05.09 | 05.28 ~ 06.04 |
2020-05-24 | 2020년 제2회ITQ특별시험 (2020.5.24) | 04.17 ~ 04.22 | 04.22 | 05.13 ~ 05.24 | 06.11 ~ 06.18 |
2020-06-13 | 2020년 제6회ITQ정기시험 (2020.6.13) | 05.08 ~ 05.13 | 05.13 | 06.03 ~ 06.13 | 07.02 ~ 07.09 |
2020-07-11 | 2020년 제7회ITQ정기시험 (2020.7.11) | 06.05 ~ 06.10 | 06.10 | 07.01 ~ 07.11 | 07.30 ~ 08.06 |
2020-08-08 | 2020년 제8회ITQ정기시험 (2020.8.8) | 07.03 ~ 07.08 | 07.08 | 07.29 ~ 08.08 | 08.27 ~ 09.03 |
2020-08-23 | 2020년 제3회ITQ특별시험 (2020.8.23) | 07.17 ~ 07.22 | 07.22 | 08.12 ~ 08.23 | 09.10 ~ 09.17 |
2020-09-12 | 2020년 제9회ITQ정기시험 (2020.9.12) | 08.07 ~ 08.12 | 08.12 | 09.02 ~ 09.12 | 09.29 ~ 10.06 |
2020-10-10 | 2020년 제10회ITQ정기시험 (2020.10.10) | 09.04 ~ 09.09 | 09.09 | 09.30 ~ 10.10 | 10.29 ~ 11.05 |
2020-11-14 | 2020년 제11회ITQ정기시험 (2020.11.14) | 10.09 ~ 10.14 | 10.14 | 11.04 ~ 11.14 | 12.03 ~ 12.10 |
2020-11-29 | 2020년 제4회 ITQ특별시험 (2020.11.29) | 10.23 ~ 10.28 | 10.28 | 11.18 ~ 11.29 | 12.17 ~ 12.24 |
2020-12-12 | 2020년 제12회ITQ정기시험 (2020.12.12) | 11.06 ~ 11.11 | 11.11 | 12.02 ~ 12.12 | 12.31 ~ 01.07 |
소프트웨어 및 버전안내
소프트웨어 | 시행회차 |
MS오피스 2010 한컴오피스(한글2010) | ITQ정기/특별 ITQ정기/특별 |
한컴오피스(한셀,한쇼2010) | ITQ정기(2월,4월,6월,8월,10월,12월) |
Internet Ewplorer(인터넷PBT) | ITQ정기/특별 |
※ITQ시험은 500점 만점을 기준으로 하여 A등급부터 C등급까지 등급별 자격을 부여하며, 낮은 등급을 받은 수험생이 차기시험에 다시 응시 하여 높은 등급을 받으면 등급을 업그레이드 해주는 방법으로 평가.
A등급 | B등급 | C등급 |
400~500점 | 300점~399점 | 200점~299점 |
등급별수준
등급 | 등급기준 |
A | 주어진 과제의 80%~ 100%를 정확히 해결할 수 있는 능력 수준 |
B | 주어진 과제의 60%~ 79%를 정확히 해결할 수 있는 능력 수준 |
C | 주어진 과제의 40%~ 59%를 정확히 해결할 수 있는 능력 수준 |