컴퓨터활용은 정기시험과 상시시험으로 나뉩니다.
밑에는 정시 시험일정 이며
상시시험은 수시로 있으니 확인바랍니다^.^
아래 링크는 대한상공회의소 홈페이지입니다.
http://license.korcham.net/gr/grpDailyExamPlaceConf.do
◈ 컴퓨터활용능력 2급 정시시험일정 ◈
종목 | 회차 | 접수 | 시험일자 | 발표일자 | |
<정기시험> 컴퓨터활용능력1,2급 | 1회 | 필기 | 02.06~02.12 | 02.29 | 03.19 |
실기 | 03.19~03.25 | 04.11 | 05.12 | ||
2회 | 필기 | 06.11~06.17 | 07.04 | 07.23 | |
실기 | 09.22~09.28 | 10.17 | 11.17 | ||
<상시시험> 컴퓨터활용능력1,2급 | 상시 | 매주3회~5회 | 매주3회~5회 | 시험본주 제외 2주후 금요일 |
◈ 컴퓨터활용능력 시험과목 및 합격조건◈
등급 | 시험방법 | 시험과목 | 출제형태 | 시험시간 | 합격결정 |
1급 | 필기 | 컴퓨터일반 | 객관식 60문항 | 60분 | 평균60점이상 (과목당40점이상) |
스프레드시트일반 | |||||
데이터베이스 일반 | |||||
실기 | 스프레드시트 실무 | 컴퓨터작업형 | 45분 | 과목당 70점이상 | |
데이터베이스 실무 | 45분 | ||||
2급 | 필기 | 컴퓨터일반 | 객관식40문항 | 40분 | 평균 60점 이상 |
스프레드시트일반 | |||||
실기 | 스프레드시트실무 | 컴퓨터작업형 | 40분 | 70점 이상 |
◈ 컴퓨터활용능력 시험필수프로그램 및 검정수수료◈
시험실기 프로그램
MS Office 2010
필기: 17,000원 실기 20,000원